Kalkyl
Kostnadsberäkning kaninslakteri för 10.000 kaniner på årsbasis.
Yta 6×10 meter 60 kvadratmeter nyproduktion.
| Platta armerad samt vattenburen golvvärme | 40000 |
| Stomme av lecablock inkl. mellanväggar + uppbyggnad | 175000 |
| 2 st ytterdörrar á 1500:- | 3000 |
| 4 st innerdörrar á 1000:- | 4000 |
| Takstolar samt yttertak inkl. isolering | 60000 |
| Innertak 60 kvadrat á 500:- inkl. uppsättning | 30000 |
| Kylrumsisolering | 5000 |
| 4 st fönster á 2000 | 8000 |
| VVS-arbete inkl. material | 30000 |
| Elarbete inkl. material | 25000 |
| Vetilation | 10000 |
| Kakel 160 kvadratmeter (5700 plattor) | 10000 |
| fuktskydd våtrum samtliga väggar | 10000 |
| Klinker 60 kvadrat á 100:-/kvadrat | 6000 |
| fuktskydd våtrum hela golvet | 1000 |
| Utrustning: | |
| 2 st kylrumsdörrar á 10000 | 20000 |
| 1 st kylaggregat | 35000 |
| 3 st frysboxar á 4000 | 12000 |
| vacuumkammare | 40000 |
| Div rostfria bänkar | 15000 |
| Summa | 539000 |
Eget arbete som klinker och kakelsättning är ej medtaget. Kostnader för framtagande av kompletta handlingar ej medtaget Div. avgifter till myndigheter ej medtaget Ev. kostnader för vatten och avlopp inte medtaget. Om nytt behövs så kostar det ca 100000 komplett. Prisbilden + – 15%